方案介绍
园区公共管道的走廊,大型装置管道集中敷设的主要场所,它由钢结构或钢筋混凝土结构的立柱、横梁以及桁架所构成,按类型可分为单层或多层。化工及其相关类工厂中很多管道被集中在一起,沿着装置或厂房外布置,一般是在空中,用支架撑起,形成和走廊类似的样子。
通过应用新的互联网技术,对公用管廊及附属设施的场地安全、周边环境、设备运行情况、人员活动等行为进行监测,加强预警监测,构建风险分级管控体系和隐患排查治理体系的双重防范体系,有效提升管理效率,加快应急响应,保障公用管廊安全。
监测项目一览表
| 监测内容 | 监测参数 | 监测设备 | 安装位置 |
|---|---|---|---|
| 气体监测 | TVOC | TVOC检测仪 | 管廊设置的区域点位 |
| 环氧乙烷 | 环氧乙烷检测仪 | 管廊设置的区域点位 | |
| 可燃气体 | 可燃气体检测仪 | 管廊设置的区域点位 | |
| 氨气 | 氨气检测仪 | 管廊设置的区域点位 | |
| 氢气 | 氢气检测仪 | 管廊设置的区域点位 | |
| 沉降监测 | 沉降位移 | 拉线式位移传感器 | 管廊设置的区域点位 |
| 水压监测 | 水压 | 室外消防栓水压监测器 | 管廊设置的区域点位 |
| 配电安全监测 | 配电 | 漏电检测仪 | 管廊设置的区域点位 |
| 安防监测 | 高清监控 | 高清摄像机 | 管廊设置的区域点位 |
| 周界对射 | AI摄像头 | 管廊设置的区域点位 | |
| 高空红外热成像 | 红外像成像球机 | 管廊设置的区域点位 | |
| 涵洞监测 | 温湿度 | 温湿度检测仪 | 管廊设置的区域点位 |
| O₂氧气 | 氧气检测仪 | 管廊设置的区域点位 | |
| H₂S硫化氢 | 硫化氢检测仪 | 管廊设置的区域点位 | |
| CH₄甲烷 | 甲烷检测仪 | 管廊设置的区域点位 |
控制项目一览表
| 控制项目 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| ACU控制系统 | 集成式ACU自动化控制系统,用于控制自动化项目,例如通风、照明、排水运行工况,环境监测设备、红外对射等各设备之间通信等。 | ||
| 照明设备 | 照明设备包括正常照明和应急照明,照明通过手动和自动方式远程控制。 | ||
| 水泵 | 通过针对集水井通过水位传感器实时监测,当水位出现高水位,则通过手动和自动方式控制水泵运行。 | ||
| 风机 | 针对通风等各种工况,自动化和手动控制进风机和排风机运行状态和数量。 | ||
附属设备一览表
| 设备名称 | 安装位置 | 用途 |
|---|---|---|
| 号角 | 管廊设置的区域点位 | 用于远程指挥中心广播通知、警报等 |
| 巡检手机 | - - | 巡检人员通过手持移动终端设备巡检,可查询对象和实时位置等 |
监测示意图
现场实景