温湿度监测仪
温湿度监测仪,用于空气中温湿度的检测,当浓度超过预置报警值时 会发出声光报警信号,以提醒用户及时采取安全措施。该变送器采用瑞士进口原装高品质温 湿度传感器,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。 带有大屏液晶显示,防护等级 IP65,防爆标志:Ex d IIC T6 Gb,可应用于户外恶劣的现场环境。设备采用宽压 10-30V 直流供电,485 信号输出,标准 ModBus-RTU 通信协议、ModBus 地址可设置,波特率可更改,通信距离最远 2000 米。
产品参数
| 直流供电(默认):DC 10-30V | 平均功耗:0.35W | 工作环境:-20℃~+60℃,0%RH~100%RH | 测量量程:-20℃~+60℃,0%RH~100%RH |
| 温度显示分辨率:0.1℃ | 使用环境温度:-20~50℃ | 湿度显示分辨率:0.1%RH | 温度测量精度:±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量精度:±3%RH(60%RH,25℃) | 输出信号:RS485(ModBus协议) | 长期稳定性:(湿度 ≤1%RH/y,温度 ≤0.1℃/y) | 安装方式:壁挂式 |
| 防爆标志:Ex d IIC T6 Gb | 继电器带负载能力:250VAC 1A/30VDC 1A |
氧气监测仪
产品参数
| 氧气传感器量程为:0-25%VOL | |||
| 现场供电采用10~30V直流宽压供电,支持多种气体检测,且量程可定做; | |||
| 采用进口一线大品牌电化学传感器 | |||
| 宽压10~30直流供电,标准ModBus-RTU通信协议485信号输出; | |||
| 地址、波特率可设置,通信距离最远2000米 |
硫化氢监测仪
产品参数
| 型号:硫化氢传感器(0-100ppm) | 供电电源:10-30V DC | 输出信号:RS485 | 功耗:0.12W |
| 量程:0-100ppm | 精度:<±3% FS | 分辨率:1ppm | 硫化氢零点漂移(-20~50℃):±5ppm |
| 工作温度:-20℃-50℃ | 工作湿度:15%~95%RH 无冷凝 | 重复性:≤2% | 防护等级:IP65 |
| 安装方式:壁挂式 | 防爆等级:Exd ⅡCT6 | 带LED显示屏 | 带声光报警器 |
甲烷监测仪
产品参数
| 供电电源:10-30V DC | 输出信号:RS485 | 功耗:0.9W | 量程:0-100%LEL |
| 精度:±3%FS,不低于5%Vol的氧气环境 | 工作温度:-20℃-50℃ | 工作湿度:0~95%RH 无冷凝 | 重复性:≤2% |
| 响应时间:≤15s | 甲烷零点漂移:±2%FS | 分辨率:1%LEL | 防护等级:IP65 |
| 安装方式:壁挂式 | 防爆等级:Exd ⅡCT6 | 带LED显示屏 | 带声光报警器 |
可燃气体监测仪
产品参数
| 型号:可燃气体传感器 | 工作原理:催化燃烧 | 量程范围:0-100%LEL | 测量精度:5%LEL |
| 工作电压:10~30V DC | 工作温度:-40℃-70℃ | 工作湿度:≤95%RH无冷凝 | 输出信号:RS485 |
| 防护等级:IP65 | 防爆等级:Ex d ⅡC T6 Gb | 带LED显示屏 | 带声光报警器 |
| 安装方式:壁挂式 |