方案介绍
随着城市化进程的不断推进,城市基础设施的规模和复杂度也在迅速增长。而城市地下综合管廊作为城市的重要组成部分,承担着各种管线的运输、通信和配送任务,其管理效能直接关系到城市的正常运行和居民的生活质量。然而,传统的地下综合管廊管理方式存在许多缺陷,如信息不对称、效率低下等。为此,智慧解决方案应运而生,通过引入智能化技术,提升城市地下综合管廊的管理效能。
城市综合管廊云平台利用大数据、SOA+ESB和GIS+BIM等多种技术手段对管廊业务内容进行智慧化、平台化管理,对管廊本体、入廊管线以及附属设施从“审”、“监”“维”、“检”、“调”、“考”6方面出发,构建统一管理平台。致力于提升综合管廊智能化水平,创新运营模式,帮助客户打造智能、安全、可靠、协同的综合管廊智能管理平台。
监测项目一览表
| 监测内容 | 监测参数 | 监测设备 | 安装位置 |
|---|---|---|---|
| 环境监测 | 温湿度 | 温湿度检测仪 | 工作井、防火分区 |
| O₂氧气 | 氧气检测仪 | 工作井、防火分区 | |
| 可燃气体 | 可燃气体检测仪 | 防火分区 | |
| CH₄甲烷 | 甲烷检测仪 | 防火分区 | |
| H₂S硫化氢 | 硫化氢检测仪 | 防火分区 | |
| 安防监测 | 门禁 | 温湿度检测仪 | 工作井、防火分区 |
| 井盖 | 智能井盖 | 工作井 | |
| 入侵 | 红外线探测仪 | 工作井 | |
| 视频 | 枪机、防爆球机 | 工作井、防火分区 | |
| 集水井监测 | 水位 | 水位检测仪 | 工作井、防火分区 |
| 沉降监测 | 沉降 | 净力水准仪 | 防火分区 |
控制项目一览表
| 控制项目 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| ACU控制系统 | 集成式ACU自动化控制系统,用于控制自动化项目,例如通风、照明、排水运行工况,环境监测设备、红外对射等各设备之间通信等。 | ||
| 巡检机器人 | 根据管廊距离,配置一定数量巡检机器人,实现远程操控,担任自动化巡检工作。 | ||
| 照明设备 | 照明设备包括正常照明和应急照明,照明通过手动和自动方式远程控制。 | ||
| 水泵 | 通过针对集水井通过水位传感器实时监测,当水位出现高水位,则通过手动和自动方式控制水泵运行。 | ||
| 风机 | 针对通风等各种工况,自动化和手动控制进风机和排风机运行状态和数量。 | ||
附属设备一览表
| 设备名称 | 安装位置 | 用途 |
|---|---|---|
| 固定语音 | 工作井、防火分区 | 用于发起语音呼叫和对讲 |
| 号角 | 工作井、防火分区 | 用于远程指挥中心广播通知、警报等 |
| 音柱 | 工作井外 | 用于广播/通知 |
| 无线AP | 工作井、防火分区 | 用于工作井和防火分区广播使用WIFI |
| 巡检手机 | - - | 巡检人员通过手持移动终端设备,深入地下管廊巡检时,可查询对象和实时位置等 |
监测示意图
现场实景